Dólares Australianos Tipo de cambio
Compre AUD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares Australianos en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares Australianos a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares Australianos es la moneda oficial de 7 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, AUD es el código designado para la moneda Dólares Australianos. El signo de la moneda Dólares Australianos es AU$. 1 AUD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Australianos Tasas de Cambio
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55353 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2830.59117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.06605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.53704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.33613 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.72605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.25912 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1681.69798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2305.87538 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 321.97153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.13474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.90749 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.70745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.75519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.14577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.88110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.30959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.83768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.26696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.26044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43335 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.28012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.87692 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.26693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 99.46368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.10529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16123.07642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.09892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 226.91509 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1865.45502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 363.07007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 363.07007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 904.41633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5020.23840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.71080 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 577.23958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.25740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.08253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.24894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.10529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.18674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 999.68504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.84913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.35879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.75647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.34214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 675.41710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 619.51477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2716.52476 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.75598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.84412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.77510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.22108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.75192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.83981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.02790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.68641 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.28802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2513.99984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.78087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.60457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.43712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 175.93343 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 187.17108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.20288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10562.05106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.32412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.24450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 893.55662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 90.26054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_aud.asp