Dólares Australianos Tipo de cambio
Compre AUD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares Australianos en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares Australianos a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares Australianos es la moneda oficial de 7 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, AUD es el código designado para la moneda Dólares Australianos. El signo de la moneda Dólares Australianos es AU$. 1 AUD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Australianos Tasas de Cambio
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.10170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64895 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3066.37583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.34606 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.48120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.49885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.92978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.07073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1709.96746 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2402.62702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.73601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 330.76795 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.60004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.55779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.17947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.86578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.14100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 72.13663 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.38359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.51006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31435 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 136.22544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.40595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 101.88462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.83536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16486.42288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.83055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 255.22352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1923.71011 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 405.85343 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 405.85343 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 898.81442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57392 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5082.16689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.52684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 593.45935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.47652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20634 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.30177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.83536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.46755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1077.53910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.55048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.11891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.06970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43444 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 656.39440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 633.94044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2878.15600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.34441 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.02812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.21530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.10979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.90091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.02925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.73878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.93286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24986 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43834 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2627.83065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.90078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.33817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.24555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 180.93482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 189.27442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.94473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10338.97613 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.79593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.80479 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 910.68586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.20552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.73601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_aud.asp