Dollar US Taux de change
convertir USD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar US avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar US vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar US est la devise officielle des 17 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, USD est le code désigné pour la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars. Le signe de la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars est $. 1 USD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques USD taux de change
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.28939 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.26891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.81800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.38036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.30345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3822.03681 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.59895 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87231 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.46380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.08563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.42170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.41015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.24409 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.19590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37784 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01415 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.76191 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.02331 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.80892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 294.16000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.48303 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83509 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.37840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14087.30159 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.18293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.94471 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70870 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.30358 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 772.82945 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10205.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.88556 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.26239 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.83976 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.00935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.67566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.46749 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 396.33538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.37620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38497 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3708.79346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 160.58757 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.05729 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.69175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.01824 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.98560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 188.39600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 993.31698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 109.78078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.32592 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2323.88549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.13004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.81064 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1093.01000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.26724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.com/fr/cours_des_devises_usd.asp